instrumento | niños | adultos | Mayores | ABVD | AIVD | campo tratado | metodologia usada |
SCOPE | X | X | X | mentales/físicos | Entrevista y preguntas a padres para el perfil ocupacional | ||
MOHOST | X | X | X | X | Físicos | Entrevista para el Perfil ocupacional | |
COPM | X | X | X | Observación +entrevista para el perfil ocupacional y obtención de resultados | |||
REIS | X | Físicos | Observación+entrevista para evaluar el entorno físico/hogar | ||||
WEIS | X | mentales | entrevista para el impacto ambiental laboral | ||||
OCAIRS | X | Entrevista para evaluar el desempaño ocupacional | |||||
CIF | X | X | X | X | X | Todos tipo de déficit | no es una herramienta, si no un clasificador |
COSA | Más de 7 años | X | |||||
KELS | X | X | X | Mentales agudos o subagudos estabilizados | No es para población española, si no americana. Baremo: <5 es independiente >6 es dependiente 5_5,5 necesita ayuda | ||
RTI_2 | X | X | Mentales, enfermedades degenerativas cognitivas, esclerosis, etc. | Mayor puntuación, mayor independencia | |||
PEDI | Hasta7años | X | X | Se gradúa según la edad, desde 6meses hasta 7 años. | |||
CALS | X | X | X | Retraso mental y discapacidad intelectual | Es cualitativo Incluye el mundo laboral, la socialización, ocio interno/externo/individual/grupal. | ||
BARTHEL | X | X | X | observación | |||
AMPS | X | Cognitivo y motor | Observación/ calificación del esfuerzo, eficiencia, independencia. Habilidades motoras+procesamiento | ||||
BELS | X | X | |||||
LAWTON Y BRODY | X | X | X | Entrevista/observación Se varia en su puntuación según si es mujer o hombre, y el 0 es su máxima dependencia. |
Buscar este blog
5º ABP/resumen de algunas escalas tratadas en los ABP
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)